Cristimil-Lalin | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 18:00 Data: 25 March 2023, time of next update: 18:05 | |||
Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 11.7°C (53.1°F), Temperatura aparente 6.9°C, Apparent temp solar 9.3°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 13.9°C at: 13:47 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 3.2°C at: 06:22 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 17.4 kmh (9.4 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSW (204°) |
Temperatura aparente | 11.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 37.0 kmh (20.0 kts) at: 17:48 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 53.1 kmh (28.7 kts) at: 15:15 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 45.3 kmh (24.5 kts) at: 15:14 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.4 mm (0.02 in.) at 16:53 |
Lluvia Este mes | 82.8 mm (3.26 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 364.4 mm (14.35 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.2 mm/hora |
Lluvia de ayer | 4.0 mm | Punto de rocío | 10.0°C (Wet Bulb :10.8°C ) |
Humedad | 89 %, Humidex 13.0°C | Barómetro corregido a msl | 1018.9 hPa |
cambio de presión | -0.6 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -3.4 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.9 hPa |
Current Solar 100 W/M² | |||
Maximum solar (desde medianoche) | 726 W/M² | Minimum solar (desde medianoche) | 0 W/M² |
Current 00:15 hours of sunshine today, current sky: Sunny | |||
Sunshine hours for the year: | 272:58 hrs | Sunshine hours for the month: | 76:24 hrs |
Current evapotranspiration rate 2.2 mm per day. Yesterday's reading 2.3 |